Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
VW ID.4 E21
VW ID.5 E39
Hinweis: Neureifen dieses Reifenmodells haben ca. 6,5mm Profiltiefe. Angegebene Prozentsätze weichen somit ab!
Hinweis: Neureifen dieses Reifenmodells haben ca. 6,5mm Profiltiefe. Angegebene Prozentsätze weichen somit ab!
Hinweis: Neureifen dieses Reifenmodells haben ca. 6,5mm Profiltiefe. Angegebene Prozentsätze weichen somit ab!
Hinweis: Neureifen dieses Reifenmodells haben ca. 6,5mm Profiltiefe. Angegebene Prozentsätze weichen somit ab!
Felgenhersteller: | VW |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifen 1 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
Reifen 2 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
Reifen 3 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
Reifen 4 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
Lochzahl: | 5 |
Reifenhersteller: | Bridgestone |
Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
Reifenhersteller_2_Achse: | Bridgestone |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
Lochkreis: | 112 |
Herstellernummer Felge: | 11A601025A11A601025H |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
Reifenquerschnitt: | 50 |
Zollgröße: | 20 |
Felgenbreite: | 8.0J |
Reifenbreite: | 235 |
Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
Reifen 1 DOT: | 2021 |
Reifen 2 DOT: | 2021 |
Reifen 3 DOT: | 2021 |
Reifen 4 DOT: | 2021 |
Tragfähigkeitsindex: | 100 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 101 |
Reifen 1 Profil: | 6 |
Reifen 2 Profil: | 6 |
Reifen 3 Profil: | 6 |
Reifen 4 Profil: | 6 |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 42 |
Einpresstiefe (ET): | 45 |
Felgenmodell: | Drammen |
Reifenmodell: | Turanza Eco |
Reifenmodell_2_Achse: | Turanza Eco |
Berliner Ring 2
Niedersachsen
Wolfsburg, Deutschland, 38440
kundenbetreuung@volkswagen.de
https://www.volkswagen.de