Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
VW ID.7
Hinweis: Neureifen des Reifenmodells haben eine Profiltiefe von ca. 6,3mm!
Hinweis: Neureifen des Reifenmodells haben eine Profiltiefe von ca. 6,3mm!
Hinweis: Neureifen des Reifenmodells haben eine Profiltiefe von ca. 6,3mm!
Hinweis: Neureifen des Reifenmodells haben eine Profiltiefe von ca. 6,3mm!
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | VW |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 1 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
| Reifen 2 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
| Reifen 3 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
| Reifen 4 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen) |
| Lochzahl: | 5 |
| Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Continental |
| Zollgröße: | 19 |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Felgenbreite: | 8.0J |
| Reifenbreite: | 235 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 8.5J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
| Tragfähigkeitsindex: | 99 |
| Reifen 1 DOT: | 2023 |
| Reifen 2 DOT: | 2023 |
| Reifen 3 DOT: | 2023 |
| Reifen 4 DOT: | 2023 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 100 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 42 |
| Einpresstiefe (ET): | 45 |
| Felgenmodell: | Hudson |
| Reifenmodell_2_Achse: | EcoContact 6Q |
| Reifenmodell: | EcoContact 6Q |
| Herstellernummer Felge: | 14B601025A14B601025B |
Berliner Ring 2
Niedersachsen
Wolfsburg, Deutschland, 38440
kundenbetreuung@volkswagen.de
https://www.volkswagen.de