Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Audi Q4 e-tron
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Audi |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 Profil: | NEU |
| Reifen 2 Profil: | NEU |
| Reifen 3 Profil: | NEU |
| Reifen 4 Profil: | NEU |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifenhersteller: | Bridgestone |
| Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Bridgestone |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
| Reifen 1 Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Zollgröße: | 20 |
| Zustand: | NEU & ORIGINAL |
| Felgenbreite: | 8.0J |
| Reifenbreite: | 235 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifen 3 DOT: | 2022 |
| Reifen 4 DOT: | 2022 |
| Tragfähigkeitsindex: | 100 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 101 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 42 |
| Einpresstiefe (ET): | 45 |
| Reifenmodell_2_Achse: | Blizzak LM-005 |
| Reifenmodell: | Blizzak LM-005 |
| Herstellernummer Felge: | 89A601025L89A601025D |
Auto-Union-Straße 1
Bayern
Ingolstadt, Deutschland, 85057
impressum@audi.de
https://www.audi.de