Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
VW ID.4 E21
VW ID.5 E39
Felgenhersteller: | VW |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifen 1 Profil: | NEU |
Reifen 2 Profil: | NEU |
Reifen 3 Profil: | NEU |
Reifen 4 Profil: | NEU |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifen 1 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
Reifen 2 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
Reifen 3 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
Reifen 4 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
Lochzahl: | 5 |
Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
Zustand: | NEU & ORIGINAL (LAGERBLESSUREN) |
Lochkreis: | 112 |
Herstellernummer Felge: | 11A601025A11A601025H |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
Reifenquerschnitt: | 50 |
Zollgröße: | 20 |
Felgenbreite: | 8.0J |
Reifenbreite: | 235 |
Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
Reifenhersteller: | Hankook |
Reifen 1 DOT: | 2021 |
Reifen 2 DOT: | 2021 |
Reifen 3 DOT: | 2021 |
Reifen 4 DOT: | 2021 |
Tragfähigkeitsindex: | 100 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 101 |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 42 |
Einpresstiefe (ET): | 45 |
Felgenmodell: | Drammen |
Reifenmodell: | Ventus S1 evo 3 ev |
Berliner Ring 2
Niedersachsen
Wolfsburg, Deutschland, 38440
kundenbetreuung@volkswagen.de
https://www.volkswagen.de