| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifenhersteller: | Bridgestone |
| Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
| Zollgröße: | 18 |
| Reifenbreite: | 215 |
| Zustand: | GEBRAUCHT |
| Tragfähigkeitsindex: | 95 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifen 3 DOT: | 2022 |
| Reifen 4 DOT: | 2022 |
| Reifenmodell: | Turanza Eco |
Franklinstraße 61-63
Hessen
Frankfurt, Deutschland, 60486
CustomerService@bridgestone.eu
https://www.bridgestone.de