Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Cupra Formentor
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Seat |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Zollgröße: | 18 |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Geschwindigkeitsindex: | W: bis 270 km/h |
| Felgenbreite: | 8.0J |
| Reifenbreite: | 245 |
| Reifenhersteller: | Goodyear |
| Zustand: | NEUWERTIG (DEMONTAGEARTIKEL) |
| Tragfähigkeitsindex: | 96 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifen 3 DOT: | 2022 |
| Reifen 4 DOT: | 2022 |
| Einpresstiefe (ET): | 40 |
| Reifenmodell: | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Herstellernummer Felge: | 5FF601025C |
Max-Planck-Straße 3-5
Hessen
Weiterstadt, Deutschland, 64331
service@seat.de
https://www.seat.de