| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Reifenhersteller: | Bridgestone |
| Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
| Zollgröße: | 18 |
| Reifenbreite: | 215 |
| Tragfähigkeitsindex: | 95 |
| Zustand: | NEUWERTIG & ORIGINAL (DEMONTAGEARTIKEL) |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifenmodell: | Turanza Eco |
Franklinstraße 61-63
Hessen
Frankfurt, Deutschland, 60486
CustomerService@bridgestone.eu
https://www.bridgestone.de