Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Mercedes S Klasse W223
Hinweis: Prozentangaben weichen ab! Profil im Neuzustand bei diesem Reifenmodell ca. 6,7 mm!
Hinweis: Prozentangaben weichen ab! Profil im Neuzustand bei diesem Reifenmodell ca. 6,7 mm!
Hinweis: Prozentangaben weichen ab! Profil im Neuzustand bei diesem Reifenmodell ca. 6,7 mm!
Hinweis: Prozentangaben weichen ab! Profil im Neuzustand bei diesem Reifenmodell ca. 6,7 mm!
Felgenhersteller: | AMG |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifen 3 DOT: | 2020 |
Reifen 4 DOT: | 2020 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
Lochzahl: | 5 |
Reifenhersteller: | Bridgestone |
Reifenhersteller_2_Achse: | Bridgestone |
Lochkreis: | 112 |
Reifenquerschnitt: | 40 |
Zollgröße: | 20 |
Reifen 1 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifen 2 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifen 3 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifen 4 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 35 |
Geschwindigkeitsindex: | Y: bis 300 km/h |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | Y: bis 300 km/h |
Felgenbreite: | 9.0J |
Reifenbreite: | 255 |
Felgenbreite_2_Achse: | 10.0J |
Reifenbreite_2_Achse: | 285 |
Reifen 1 DOT: | 2021 |
Reifen 2 DOT: | 2021 |
Einpresstiefe (ET): | 34 |
Tragfähigkeitsindex: | 101 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 104 |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 48,1 |
Reifenmodell: | Turanza T 005 |
Reifenmodell_2_Achse: | Turanza T 005 |
Herstellernummer Felge: | A2234011500A2234011600 |
Daimlerstrasse 1
Baden-Württemberg
Affalterbach, Deutschland, 71563
marketing-amg@mercedes-benz.com
https://www.mercedes-amg.com