Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Mercedes GLE C167 V167
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | AMG |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Zustand: | NEUWERTIG & ORIGINAL |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Zollgröße: | 20 |
| Geschwindigkeitsindex: | W: bis 270 km/h |
| Felgenbreite: | 9.0J |
| Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
| Reifenbreite: | 275 |
| Reifen 1 DOT: | 2024 |
| Reifen 2 DOT: | 2024 |
| Reifen 3 DOT: | 2024 |
| Reifen 4 DOT: | 2024 |
| Reifenhersteller: | Pirelli |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 44 |
| Tragfähigkeitsindex: | 113 |
| Einpresstiefe (ET): | 57 |
| Reifenmodell: | P Zero |
| Herstellernummer Felge: | A1674013200A1674013300 |
Daimlerstrasse 1
Baden-Württemberg
Affalterbach, Deutschland, 71563
marketing-amg@mercedes-benz.com
https://www.mercedes-amg.com