Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Audi RS3 8Y
Hinweis: Neureifen des Reifenmodells haben eine Profiltiefe von ca. 5,7mm. Angegebene Prozentsätze weichen ab!
Felgenhersteller: | Audi |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
Lochzahl: | 5 |
Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
Reifen 3 Extras: | XL / Extra Load |
Reifen 4 Extras: | XL / Extra Load |
Reifenhersteller: | Bridgestone |
Reifenhersteller_2_Achse: | Bridgestone |
Zustand: | NEUWERTIG & ORIGINAL (ÜBERFÜHRUNGSARTIKEL) |
Zollgröße: | 19 |
Lochkreis: | 112 |
Reifenquerschnitt: | 30 |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 35 |
Geschwindigkeitsindex: | Y: bis 300 km/h |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | Y: bis 300 km/h |
Felgenbreite_2_Achse: | 8.0J |
Reifenbreite_2_Achse: | 245 |
Felgenbreite: | 9.0J |
Reifenbreite: | 265 |
Einpresstiefe (ET): | 25 |
Tragfähigkeitsindex: | 93 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 93 |
Reifen 1 DOT: | 2023 |
Reifen 2 DOT: | 2023 |
Reifen 3 DOT: | 2023 |
Reifen 4 DOT: | 2023 |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 46 |
Felgenmodell: | 5-Y-Speichen Design |
Reifenmodell_2_Achse: | Potenza Sport |
Reifenmodell: | Potenza Sport |
Herstellernummer Felge: | 8Y0601025BR8Y0601025BQ |
Auto-Union-Straße 1
Bayern
Ingolstadt, Deutschland, 85057
impressum@audi.de
https://www.audi.de