Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Mercedes C Klasse - W205
Mercedes C Klasse - S205
Mercedes C Klasse - C205
Mercedes C Klasse - A205
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | AMG |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 Extras: | Run Flat Technologie (Reifen mit Notlaufeigenschaften)MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | Run Flat Technologie (Reifen mit Notlaufeigenschaften)MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | Run Flat Technologie (Reifen mit Notlaufeigenschaften)MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | Run Flat Technologie (Reifen mit Notlaufeigenschaften)MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen / Allwetterreifen |
| Zollgröße: | 18 |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Geschwindigkeitsindex: | H: bis 210 km/h |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Continental |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | H: bis 210 km/h |
| Reifen 1 DOT: | 2016 |
| Reifen 2 DOT: | 2016 |
| Reifen 3 DOT: | 2016 |
| Reifen 4 DOT: | 2016 |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 40 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Felgenbreite: | 7.5J |
| Reifenbreite: | 225 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 8.5J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 245 |
| Tragfähigkeitsindex: | 95 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 97 |
| Einpresstiefe (ET): | 44 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 49 |
| Reifenmodell_2_Achse: | Pro Contact GX |
| Reifenmodell: | Pro Contact GX |
| Herstellernummer Felge: | A2054017600A2054017700 |
Daimlerstrasse 1
Baden-Württemberg
Affalterbach, Deutschland, 71563
marketing-amg@mercedes-benz.com
https://www.mercedes-amg.com