Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
VW ID. Buzz
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | VW |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Zustand: | NEUWERTIG & ORIGINAL |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 1 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 2 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 3 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 4 Extras: | Seal Technologie (Selbstversiegelnder Reifen)XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Lochzahl: | 5 |
| Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Continental |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Zollgröße: | 20 |
| Felgenbreite: | 8.0J |
| Reifenbreite: | 235 |
| Reifenbreite_2_Achse: | 265 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 10.0J |
| Reifen 3 DOT: | 2024 |
| Reifen 4 DOT: | 2024 |
| Reifen 1 DOT: | 2025 |
| Reifen 2 DOT: | 2025 |
| Tragfähigkeitsindex: | 104 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 108 |
| Einpresstiefe (ET): | 45 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 58 |
| Felgenmodell: | Stockton |
| Reifenmodell: | Winter Contact TS 850 P |
| Reifenmodell_2_Achse: | Winter Contact TS 850 P |
| Herstellernummer Felge: | 1T3601025AB1T3601025AC |
Berliner Ring 2
Niedersachsen
Wolfsburg, Deutschland, 38440
kundenbetreuung@volkswagen.de
https://www.volkswagen.de