Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Mercedes EQS V297 - nicht AMG EQS 53 4MATIC (Baumuster 297155)
Mercedes EQE 350 V295
Mercedes EQE 350 4MATIC V295
Mercedes EQE 450 4MATIC V295
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Mercedes |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 DOT: | 2020 |
| Reifen 2 DOT: | 2020 |
| Reifen 3 DOT: | 2020 |
| Reifen 4 DOT: | 2020 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra LoadMO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Geschwindigkeitsindex: | H: bis 210 km/h |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Zollgröße: | 21 |
| Reifenhersteller: | Goodyear |
| Felgenbreite: | 9.5J |
| Reifenbreite: | 265 |
| Reifen 1 Profil: | 6,5 |
| Reifen 2 Profil: | 6,5 |
| Reifen 3 Profil: | 6,5 |
| Reifen 4 Profil: | 6,5 |
| Tragfähigkeitsindex: | 105 |
| Reifenmodell: | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Einpresstiefe (ET): | 41,5 |
| Herstellernummer Felge: | A2974011000 |
Daimlerstrasse 1
Baden-Württemberg
Affalterbach, Deutschland, 71563
marketing-amg@mercedes-benz.com
https://www.mercedes-amg.com