Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
DS 4
DS 7 Crossback
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenmodell: | Sydney |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Felgenhersteller: | Citroën |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra Load |
| Lochkreis: | 108 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Zollgröße: | 20 |
| Felgenbreite: | 8.0J |
| Reifenbreite: | 245 |
| Reifenhersteller: | Goodyear |
| Zustand: | NEUWERTIG (ÜBERFÜHRUNGSARTIKEL) |
| Tragfähigkeitsindex: | 99 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifen 3 DOT: | 2022 |
| Reifen 4 DOT: | 2022 |
| Einpresstiefe (ET): | 50 |
| Reifenmodell: | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Herstellernummer Felge: | 9834552280 |
Bahnhofsplatz
Nordrhein-Westfalen
Rüsselsheim, Deutschland, 65423
kontakt-citroen@citroen.com
https://www.citroen.de