Center caps
Possibly shown center caps are not part of the item, but can be acquired additionally on request.
This item is compatible with:
Volvo XC40
Volvo XC40 Pure Electric
Rim Brand: | Volvo |
Rim Material: | Aluminium |
Tyre Type: | Winter |
Unit Quantity: | 4 |
Tyre 1 Tread: | New |
Tyre 2 Tread: | New |
Tyre 3 Tread: | New |
Tyre 4 Tread: | New |
Number of Studs: | 5 |
Tyre 1 Specials: | XL / Extra Load |
Tyre 2 Specials: | XL / Extra Load |
Tyre 3 Specials: | XL / Extra Load |
Tyre 4 Specials: | XL / Extra Load |
Stud Diameter: | 108 |
Speed Rating: | H: max 210 km/h (130 mph) |
Speed Rating 2nd Axle: | H: max 210 km/h (130 mph) |
Rim Diameter: | 19 |
Aspect Ratio 2nd Axle: | 45 |
Aspect Ratio: | 50 |
Condition: | NEW & GENUINE |
Rim Width: | 7.5J |
Tyre Width: | 235 |
Rim Width 2nd Axle: | 8.5J |
Tyre Width 2nd Axle: | 255 |
Tyre 3 DOT: | 2023 |
Tyre 4 DOT: | 2023 |
Tyre 1 DOT: | 2024 |
Tyre 2 DOT: | 2024 |
Tyre Brand: | Pirelli |
Tyre Brand 2nd Axle: | Pirelli |
Load Index: | 103 |
Load Index 2nd Axle: | 104 |
Offset: | 50,5 |
Offset 2nd Axle: | 56 |
Tyre Model: | Scorpion Winter |
Tyre Model 2nd Axle: | Scorpion Winter |
Reference OE/OEM Number: | 3224337532134537 |
Siegburger Straße 229
Nordrhein-Westfalen
Köln, Deutschland, 50679
Impressum-DE@volvocars.com
https://www.volvocars.com/de