Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Volvo XC40
Volvo XC40 Pure Electric
Felgenhersteller: | Volvo |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Reifenspezifikation: | Winterreifen |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifen 1 Profil: | NEU |
Reifen 2 Profil: | NEU |
Reifen 3 Profil: | NEU |
Reifen 4 Profil: | NEU |
Lochzahl: | 5 |
Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
Reifen 3 Extras: | XL / Extra Load |
Reifen 4 Extras: | XL / Extra Load |
Lochkreis: | 108 |
Geschwindigkeitsindex: | H: bis 210 km/h |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | H: bis 210 km/h |
Zollgröße: | 19 |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
Reifenquerschnitt: | 50 |
Zustand: | NEU & ORIGINAL |
Felgenbreite: | 7.5J |
Reifenbreite: | 235 |
Felgenbreite_2_Achse: | 8.5J |
Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
Reifen 3 DOT: | 2023 |
Reifen 4 DOT: | 2023 |
Reifen 1 DOT: | 2024 |
Reifen 2 DOT: | 2024 |
Reifenhersteller: | Pirelli |
Reifenhersteller_2_Achse: | Pirelli |
Tragfähigkeitsindex: | 103 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 104 |
Einpresstiefe (ET): | 50,5 |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 56 |
Reifenmodell: | Scorpion Winter |
Reifenmodell_2_Achse: | Scorpion Winter |
Herstellernummer Felge: | 3224337532134537 |
Siegburger Straße 229
Nordrhein-Westfalen
Köln, Deutschland, 50679
Impressum-DE@volvocars.com
https://www.volvocars.com/de