Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Porsche 718 Cayman (Typ 982)
Porsche 718 Boxster (Typ 982)
Felgenhersteller: | Porsche |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Lochzahl: | 5 |
Zollgröße: | 19 |
Reifenquerschnitt: | 40 |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 40 |
Geschwindigkeitsindex: | Y: bis 300 km/h |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | Y: bis 300 km/h |
Reifen 1 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
Reifen 2 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
Reifen 3 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
Reifen 4 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
Felgenbreite: | 8.0J |
Reifenbreite: | 235 |
Lochkreis: | 130 |
Reifenbreite_2_Achse: | 265 |
Felgenbreite_2_Achse: | 10.0J |
Tragfähigkeitsindex: | 92 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 98 |
Reifen 1 DOT: | 2021 |
Reifen 2 DOT: | 2021 |
Reifen 3 DOT: | 2021 |
Reifen 4 DOT: | 2021 |
Reifen 1 Profil: | 6,1 |
Reifen 2 Profil: | 6,1 |
Reifen 3 Profil: | 5,7 |
Reifen 4 Profil: | 5,5 |
Reifenhersteller: | Yokohama |
Reifenhersteller_2_Achse: | Yokohama |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 45 |
Einpresstiefe (ET): | 57 |
Reifenmodell_2_Achse: | Advan Sport V105 |
Reifenmodell: | Advan Sport V105 |
Herstellernummer Felge: | 982601025B982601025C |
Porscheplatz 1
Baden-Württemberg
Stuttgart, Deutschland, 70435
info@porsche.de
https://www.porsche.com