Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Ford Edge 2
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Ford |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenquerschnitt: | 60 |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifenhersteller: | Bridgestone |
| Lochkreis: | 108 |
| Reifen 1 DOT: | 2017 |
| Reifen 2 DOT: | 2017 |
| Reifen 3 DOT: | 2017 |
| Reifen 4 DOT: | 2017 |
| Zollgröße: | 18 |
| Geschwindigkeitsindex: | H: bis 210 km/h |
| Felgenbreite: | 7.5J |
| Reifenbreite: | 235 |
| Reifenmodell: | Blizzak LM-80 |
| Tragfähigkeitsindex: | 107 |
| Einpresstiefe (ET): | 55 |
| Herstellernummer Felge: | EM2C-D1A |
Henry-Ford-Straße 1
Nordrhein-Westfalen
Köln, Deutschland, 50742
kunden@ford.com
https://www.ford.de