Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
VW Golf 7 (5G / AU) - Golf R
VW Golf 7 (5G / AU) - Golf GTI Performance
VW Golf 7 (5G / AU) - Golf GTI Clubsport
VW Golf 7 (5G / AU) - GTI
VW Golf 7 (5G / AU) - GTD
VW Golf 7 (5G / AU) - Fließheck
VW Golf 7 (5G / AU) - Variant
VW Golf 7 (5G / AU) - Sportsvan
Skoda Octavia (5E) ggf. eintragungspflichtig
Skoda Octavia (5E) RS ggf. eintragungspflichtig
Seat Leon (5F) ggf. eintragungspflichtig
Seat Leon (5F) Cupra ggf. eintragungspflichtig
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | VW |
| Felgenmodell: | Cadiz |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 1 DOT: | 2019 |
| Reifen 2 DOT: | 2019 |
| Reifen 3 DOT: | 2019 |
| Reifen 4 DOT: | 2019 |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra Load |
| Zollgröße: | 18 |
| Lochkreis: | 112 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Felgenbreite: | 7.5J |
| Reifenbreite: | 225 |
| Tragfähigkeitsindex: | 92 |
| Reifenhersteller: | Nexen |
| Einpresstiefe (ET): | 49 |
| Herstellernummer Felge: | 5G0601025AG5G0601025BK |
| Reifenmodell: | Winguard Sport 2 |
Berliner Ring 2
Niedersachsen
Wolfsburg, Deutschland, 38440
kundenbetreuung@volkswagen.de
https://www.volkswagen.de