Note: Annähernd volles Profil mit ca. 5,4 mm. Reifen wurde gefahren, s. Foto! Der Michelin Pilot Sport Cup 2 hat im neuen Zustand eine Profiltiefe von ca 5,5 mm
Tyre Type: | Summer |
Tyre 1 Tread: | Intact Thread |
Unit Quantity: | 1 |
Tyre 1 DOT: | 2017 |
Rim Diameter: | 19 |
Aspect Ratio: | 35 |
Speed Rating: | Y: max 300 km/h (186 mph) |
Tyre Width: | 235 |
Load Index: | 91 |
Condition: | PREOWNED |
Tyre Brand: | Michelin |
Tyre Model: | Pilot Sport Cup 2 |
Michelinstraße 4
Baden-Württemberg
Karlsruhe, Deutschland, 76185
webmaster.de@michelin.com
https://www.michelin.de