Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Range Rover Evoque
Hinweis: Reifen altersbedingt zu wechseln
Hinweis: Reifen altersbedingt zu wechseln
Hinweis: Reifen altersbedingt zu wechseln
Hinweis: Reifen altersbedingt zu wechseln
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Land Rover |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen / Allwetterreifen |
| Lochkreis: | 108 |
| Zollgröße: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Reifen 1 DOT: | 2015 |
| Reifen 2 DOT: | 2015 |
| Reifen 3 DOT: | 2015 |
| Reifen 4 DOT: | 2015 |
| Felgenbreite: | 8.0J |
| Reifenbreite: | 235 |
| Reifen 3 Profil: | 7 |
| Reifen 4 Profil: | 7 |
| Reifenhersteller: | Pirelli |
| Reifen 1 Profil: | 6 |
| Reifen 2 Profil: | 6 |
| Tragfähigkeitsindex: | 105 |
| Einpresstiefe (ET): | 45 |
| Reifenmodell: | Scorpion Verde All Season |
| Herstellernummer Felge: | BJ321007DA |
Campus Kronberg 7
Hessen
Kronberg, Deutschland, 61476
jaghilfe@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com