Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Audi Q8 e-tron GE (50,55) - Sportback, Fließheck
Audi e-tron GEN (50, 55) - Sportback, Fließheck
Hinweis: Die Felge kann geringfügige Lagerspuren haben, welche mit bloßem Auge kaum ersichtlich sind.
Hinweis: Die Felge kann geringfügige Lagerspuren haben, welche mit bloßem Auge kaum ersichtlich sind.
Hinweis: Die Felge kann geringfügige Lagerspuren haben, welche mit bloßem Auge kaum ersichtlich sind.
Hinweis: Die Felge kann geringfügige Lagerspuren haben, welche mit bloßem Auge kaum ersichtlich sind.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Audi |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 Profil: | NEU |
| Reifen 2 Profil: | NEU |
| Reifen 3 Profil: | NEU |
| Reifen 4 Profil: | NEU |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Zustand: | NEU & ORIGINAL (geringfügige Lagerspuren, s. Detailfoto) |
| Lochkreis: | 112 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Zollgröße: | 21 |
| Felgenbreite: | 9.5J |
| Reifenbreite: | 265 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifen 3 DOT: | 2022 |
| Reifen 4 DOT: | 2022 |
| Reifenhersteller: | Nokian |
| Einpresstiefe (ET): | 36 |
| Tragfähigkeitsindex: | 108 |
| Reifenmodell: | WR SUV4 |
| Herstellernummer Felge: | 4KE601025BC |
Auto-Union-Straße 1
Bayern
Ingolstadt, Deutschland, 85057
impressum@audi.de
https://www.audi.de