Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Volvo EX90 Typ T
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Volvo |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra LoadAlpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Lochkreis: | 108 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 45 |
| Reifenquerschnitt: | 50 |
| Zollgröße: | 20 |
| Felgenbreite: | 8.5J |
| Reifenbreite: | 255 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 9.5J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 285 |
| Reifenhersteller: | Michelin |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Michelin |
| Reifen 1 DOT: | 2024 |
| Reifen 2 DOT: | 2024 |
| Reifen 3 DOT: | 2024 |
| Reifen 4 DOT: | 2024 |
| Tragfähigkeitsindex: | 109 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 39 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 112 |
| Einpresstiefe (ET): | 40,5 |
| Reifenmodell_2_Achse: | Pilot Alpin 5 SUV |
| Reifenmodell: | Pilot Alpin 5 SUV |
| Herstellernummer Felge: | 3213487932134882 |
Siegburger Straße 229
Nordrhein-Westfalen
Köln, Deutschland, 50679
Impressum-DE@volvocars.com
https://www.volvocars.com/de