| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra LoadElectric Vehicle Kennzeichnung (ENLITEN, EV Compatible)Alpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra LoadElectric Vehicle Kennzeichnung (ENLITEN, EV Compatible)Alpinesymbol / Schneeflockensymbol |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Zollgröße: | 20 |
| Reifenbreite: | 235 |
| Reifen 1 Profil: | 7,2 |
| Reifen 2 Profil: | 7 |
| Zustand: | GEBRAUCHT |
| Reifen 2 DOT: | 2023 |
| Reifen 1 DOT: | 2024 |
| Tragfähigkeitsindex: | 100 |
| Reifenhersteller: | Pirelli |
| Reifenmodell: | Scorpion Winter |
Höchster Straße 48-60
Hessen
Breuberg, Deutschland, 64747
contactcentertyres.de@pirelli.com
https://www.pirelli.com/tyres/de