Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Skoda Enyaq iV 80 / 80x - RS, Coupe
Skoda Enyaq iV 85 / 85x - RS, Coupe
Skoda Elroq 85
Skoda Elroq 85 Sportline
Skoda Elroq RS
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Škoda |
| Felgenmodell: | Supernova |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Lochkreis: | 112 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 40 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Zollgröße: | 21 |
| Reifenbreite: | 235 |
| Felgenbreite: | 8.5J |
| Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
| Reifenhersteller: | Hankook |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Hankook |
| Zustand: | NEUWERTIG & ORIGINAL (DEMONTAGEARTIKEL, GERINGFÜGIGE LAGERSPUREN) |
| Reifen 1 DOT: | 2024 |
| Reifen 2 DOT: | 2024 |
| Reifen 3 DOT: | 2024 |
| Reifen 4 DOT: | 2024 |
| Tragfähigkeitsindex: | 101 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 102 |
| Einpresstiefe (ET): | 40 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 42 |
| Reifenmodell_2_Achse: | Ventus S1 evo 3 ev |
| Reifenmodell: | Ventus S1 evo 3 ev |
| Herstellernummer Felge: | 5LA071491T5LA071491AA5LA601025CD5LA601025CC5LA601025CE5LA601025CF |
Max-Planck-Straße 3-5
Hessen
Weiterstadt, Deutschland, 64331
info@skoda-auto.de
https://www.skoda-auto.de