Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Skoda Enyaq iV 80 / 80x - auch Coupe und RS
Skoda Enyaq iV 85 / 85x - auch Coupe und RS
Skoda Elroq 85
Skoda Elroq 85 Sportline
Skoda Elroq RS
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Škoda |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 Profil: | 8 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 3 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 4 Extras: | XL / Extra Load |
| Geschwindigkeitsindex: | T: bis 190 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Continental |
| Reifen 2 Profil: | 7,8 |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 40 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Zollgröße: | 21 |
| Reifenbreite: | 235 |
| Reifen 4 Profil: | 7,4 |
| Felgenbreite: | 8.5J |
| Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
| Reifen 3 Profil: | 7,2 |
| Reifen 3 DOT: | 2021 |
| Reifen 4 DOT: | 2021 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Tragfähigkeitsindex: | 101 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 102 |
| Einpresstiefe (ET): | 40 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 42 |
| Felgenmodell: | Vision Aero |
| Herstellernummer Felge: | 5LA601025AH5LA601025AJ5LA601025AK5LA601025AL5LA601025AM5LA601025AN5LA601025M5LA601025N5LA071491M5LA071491N5LA071491K5LA071491L5LA071491Q5LA071491P5LA071491AK5LA071491AL |
| Reifenmodell_2_Achse: | Winter Contact TS870P |
| Reifenmodell: | Winter Contact TS870P |
Max-Planck-Straße 3-5
Hessen
Weiterstadt, Deutschland, 64331
info@skoda-auto.de
https://www.skoda-auto.de