Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
MINI F55
MINI F56
MINI F57 Cabrio
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | MINI |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Lochzahl: | 5 |
| Zollgröße: | 17 |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenbreite: | 205 |
| Reifen 1 Extras: | "BMW-Stern" (BMW Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | "BMW-Stern" (BMW Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | "BMW-Stern" (BMW Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | "BMW-Stern" (BMW Erstausrüsterreifen) |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Felgenbreite: | 7.0J |
| Geschwindigkeitsindex: | W: bis 270 km/h |
| Tragfähigkeitsindex: | 88 |
| Reifenhersteller: | Hankook |
| Reifen 1 Profil: | 6,3 |
| Reifen 2 Profil: | 6,2 |
| Reifen 3 Profil: | 6,2 |
| Reifen 1 DOT: | 2021 |
| Reifen 2 DOT: | 2021 |
| Reifen 3 DOT: | 2021 |
| Reifen 4 DOT: | 2021 |
| Reifen 4 Profil: | 6,1 |
| Einpresstiefe (ET): | 54 |
| Felgenmodell: | Electric Power Spoke 737 |
| Reifenmodell: | Ventus S1 evo 3 |
| Herstellernummer Felge: | 68891715A0DBB3 |
Petuelring 130
Bayern
München, Deutschland, 80809
kundenbetreuung@bmw.de
https://www.bmw.de