| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifen 1 Profil: | NEU |
| Reifen 2 Profil: | NEU |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Reifen 1 Extras: | XL / Extra Load |
| Reifen 2 Extras: | XL / Extra Load |
| Zollgröße: | 19 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Reifenbreite: | 225 |
| Zustand: | NEU |
| Reifenhersteller: | Goodyear |
| Tragfähigkeitsindex: | 93 |
| Reifen 1 DOT: | 2022 |
| Reifen 2 DOT: | 2022 |
| Reifenmodell: | Eagle F1 Asymmetric 5 |
Dunlopstraße 2
Hessen
Hanau, Deutschland, 63450
info@goodyear.de
https://www.goodyear.eu/de