Radkappen
Gegebenenfalls abgebildete Radkappen sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne zusätzlich erworben werden.
Dieser Artikel ist geeignet für:
VW Golf 6 (Typ 1K) - Fließheck
VW Golf 6 (Typ 1KM) - Variant
VW Golf 5 (Typ 1K) - Fließheck
VW Golf 5 (Typ 1KM) - Variant
VW Golf Plus (Typ 1KP) - Fließheck
VW Jetta (Typ 1KM) - Stufenheck
VW Touran I (Typ 1T)
VW Caddy (Typ 2K)
Seat Leon II (Typ 1P)
Seat Altea (Typ 5P)
Seat Toledo (Typ 5P)
Skoda Octavia II (Typ 1Z) - Limousine
Skoda Octavia II (Typ 1Z) - Kombi
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | VW |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 3 Mängel: | Profil ist seitlich verstärkt abgenutzt |
| Reifen 4 Mängel: | Profil ist seitlich verstärkt abgenutzt |
| Felgenmaterial: | Stahl |
| Zollgröße: | 15 |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Reifen 1 DOT: | 2018 |
| Reifen 2 DOT: | 2018 |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | T: bis 190 km/h |
| Reifen 3 DOT: | 2017 |
| Reifen 4 DOT: | 2017 |
| Felgenbreite: | 6.0J |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Reifenbreite: | 195 |
| Geschwindigkeitsindex: | H: bis 210 km/h |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Dunlop |
| Reifen 1 Profil: | 7,4 |
| Reifen 2 Profil: | 7,1 |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 91 |
| Herstellernummer Felge: | 1K0601027T |
| Reifen 3 Profil: | 4,9 |
| Reifen 4 Profil: | 4,9 |
| Einpresstiefe (ET): | 47 |
| Reifenmodell: | Winter Contact TS 860 |
| Reifenmodell_2_Achse: | Winter Response 2 |
Berliner Ring 2
Niedersachsen
Wolfsburg, Deutschland, 38440
kundenbetreuung@volkswagen.de
https://www.volkswagen.de