Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Porsche Cayenne - E3
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | Porsche |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifen 1 Profil: | NEU |
| Reifen 2 Profil: | NEU |
| Reifen 3 Profil: | NEU |
| Reifen 4 Profil: | NEU |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifen 1 DOT: | 2018 |
| Reifen 2 DOT: | 2018 |
| Reifen 3 DOT: | 2017 |
| Reifen 4 DOT: | 2017 |
| Geschwindigkeitsindex: | V: bis 240 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | V: bis 240 km/h |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 40 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Zollgröße: | 20 |
| Zustand: | NEU & ORIGINAL |
| Reifen 1 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | NO / NO1 (Porsche Erstausrüsterreifen) |
| Lochkreis: | 130 |
| Felgenbreite: | 9.0J |
| Reifenbreite: | 275 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 10.5J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 305 |
| Reifenhersteller: | Michelin |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Michelin |
| Tragfähigkeitsindex: | 110 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 112 |
| Einpresstiefe (ET): | 50 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 64 |
| Reifenmodell: | Pilot Alpin 5 |
| Reifenmodell_2_Achse: | Pilot Alpin 5 |
| Herstellernummer Felge: | 9Y0601025D9Y0601025E |
Porscheplatz 1
Baden-Württemberg
Stuttgart, Deutschland, 70435
info@porsche.de
https://www.porsche.com