Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| 1_Achse_Geschwindigkeitsindex: | H: bis 210 km/h |
| Lochzahl_und_Lochkreis: | 5 x 112 |
| 1_Achse_Tragfähigkeitsindex: | 97 |
| Einheitenanzahl: | 4 |
| Reifenart: | Winterreifen |
| Felgenhersteller: | Audi |
| 1_Achse_Felgenbreite: | 7,5J |
| 1_Achse_Einpresstiefe: | IS / ET 37 |
| Felgen_Herstellernummer: | 4G0 601 025 L |
| 1_Achse_Reifengröße: | 225 / 55 |
| 1_Achse_Reifen_Hersteller_und_Modell: | Dunlop - SP Winter Sport 3D |
| 1_Achse_1_Reifen_DOT: | 2014 |
| 1_Achse_2_Reifen_DOT: | 2014 |
| 2_Achse_3_Reifen_DOT: | 2016 |
| 2_Achse_4_Reifen_DOT: | 2016 |
| 1_Achse_1_Reifen_Profil: | 4,0 |
| 1_Achse_2_Reifen_Profil: | 4,0 |
| 2_Achse_3_Reifen_Profil: | 7,0 |
| 2_Achse_4_Reifen_Profil: | 7,0 |
| 2_Achse_Tragfähigkeitsindex: | 101 |
| 2_Achse_Geschwindigkeitsindex: | V: bis240 km/h |
| 1_Achse_1_Reifen_Laufrichtung: | Laufrichtungsgebunden |
| 1_Achse_2_Reifen_Laufrichtung: | Laufrichtungsgebunden |
| 2_Achse_4_Reifen_Laufrichtung: | Laufrichtungsgebunden |
| 1_Achse_1_Reifen_Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| 1_Achse_2_Reifen_Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| 2_Achse_3_Reifen_Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| 2_Achse_4_Reifen_Extras: | AO / AOE (Audi Erstausrüsterreifen) |
| 2_Achse_3_Reifen_Laufrichtung: | Laufrichtungsgebunden |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
| Zollgröße: | 17 |
Peter-Huppertz-Straße 5
Nordrhein-Westfalen
Köln, Deutschland, 51063
dialog.deutschland@renault.de
https://www.renault.de