Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Mercedes GLC X254 (nur zulässig für AMG Line oder AMG Sportpaket!)
Mercedes GLC Coupe C254 (nur zulässig für AMG Line oder AMG Sportpaket!)
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Felgenhersteller: | AMG |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
| Anzahl der Einheiten: | 4 |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Reifen 1 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 2 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 3 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Reifen 4 Profil: | VOLLES PROFIL |
| Lochzahl: | 5 |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Reifenhersteller_2_Achse: | Continental |
| Lochkreis: | 112 |
| Reifenquerschnitt_2_Achse: | 40 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Zollgröße: | 20 |
| Geschwindigkeitsindex: | W: bis 270 km/h |
| Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | W: bis 270 km/h |
| Reifen 1 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 2 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 3 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Reifen 4 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
| Felgenbreite: | 8.5J |
| Reifenbreite: | 255 |
| Felgenbreite_2_Achse: | 9.5J |
| Reifenbreite_2_Achse: | 285 |
| Zustand: | NEUWERTIG & ORIGINAL (LAGERBLESSUREN, s. Detailfoto) |
| Reifen 1 DOT: | 2024 |
| Reifen 2 DOT: | 2024 |
| Reifen 3 DOT: | 2024 |
| Reifen 4 DOT: | 2024 |
| Einpresstiefe (ET): | 34,5 |
| Tragfähigkeitsindex: | 105 |
| Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 108 |
| Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 35,5 |
| Reifenmodell_2_Achse: | EcoContact 6Q |
| Reifenmodell: | EcoContact 6Q |
| Herstellernummer Felge: | A2544010600A2544010700 |
Daimlerstrasse 1
Baden-Württemberg
Affalterbach, Deutschland, 71563
marketing-amg@mercedes-benz.com
https://www.mercedes-amg.com