Nabendeckel
Gegebenenfalls abgebildete Nabendeckel sind nicht Bestandteil des Artikels, können auf Anfrage jedoch gerne
Dieser Artikel ist geeignet für:
Mercedes GLC (Typ X253)
Mercedes GLC (Typ C253)
Felgenhersteller: | AMG |
Felgenmaterial: | Aluminium |
Zustand: | ORIGINAL & GEBRAUCHT |
RDKS: | Mit Reifendrucksensoren |
Reifenquerschnitt: | 55 |
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
Reifen 1 DOT: | 2019 |
Reifen 2 DOT: | 2019 |
Lochzahl: | 5 |
Reifen 3 DOT: | 2018 |
Reifen 4 DOT: | 2018 |
Zollgröße: | 19 |
Lochkreis: | 112 |
Reifenquerschnitt_2_Achse: | 50 |
Reifen 1 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifen 2 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifen 3 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Reifen 4 Extras: | MO / MOE (Mercedes Erstausrüsterreifen) |
Geschwindigkeitsindex: | Y: bis 300 km/h |
Geschwindigkeitsindex_2_Achse: | Y: bis 300 km/h |
Felgenbreite: | 8.0J |
Reifenbreite: | 235 |
Felgenbreite_2_Achse: | 9.0J |
Einpresstiefe (ET)_2_Achse: | 20 |
Reifenbreite_2_Achse: | 255 |
Reifen 1 Profil: | 6,7 |
Reifen 2 Profil: | 6,7 |
Reifenhersteller: | Michelin |
Reifenhersteller_2_Achse: | Michelin |
Tragfähigkeitsindex: | 101 |
Tragfähigkeitsindex_2_Achse: | 103 |
Reifen 3 Profil: | 5,5 |
Einpresstiefe (ET): | 38 |
Reifen 4 Profil: | 5,3 |
Reifenmodell: | Latitude Sport 3 |
Reifenmodell_2_Achse: | Latitude Sport 3 |
Herstellernummer Felge: | A2534015300A2534015400 |
Daimlerstrasse 1
Baden-Württemberg
Affalterbach, Deutschland, 71563
marketing-amg@mercedes-benz.com
https://www.mercedes-amg.com